Už neformaliojo švietimo programų įgyvendinimą gimnazijoje atsakinga
Išsilavinimas:
Šiaulių universitetas, socialinė pedagogika
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietūs | 
| Pirmadienis | 8.00–16.30 | 12.00–12.30 | 
| Antradienis | 8.00–16.30 | 12.00–12.30 | 
| Trečiadienis | 8.00–16.30 | 12.00–12.30 | 
| Ketvirtadienis | 8.00–16.30 | 12.00–12.30 | 
| Penktadienis | 8.00–16.30 | 12.00–12.30 | 
                    Kontaktai
                                            Telefonas +370 699 69049
                    
                    
                                            
2025-2026 mokslo metais įgyvendinamos neformaliojo švietimo programos
| Eil. Nr. | Neformaliojo švietimo programos pavadinimas | Klasė | Vadovas | Val. sk. | 
|---|---|---|---|---|
|  | Sporto būrelis | 5-8 | Valda Petrokienė | 72(2) | 
|  | Sporto būrelis | I-II | Valda Petrokienė | 36(1) | 
|  | Sporto būrelis | III-IV | Valda Petrokienė | 36(1) | 
|  | Sporto būrelis | 5-8 | Donatas Baukys | 74(2) | 
|  | Sporto būrelis | I-II | Donatas Baukys | 36(1) | 
|  | Sporto būrelis | III-IV | Donatas Baukys | 36(1) | 
|  | Choro būrelis | 5-8 | Juozapas Juščius | 36(1) | 
|  | Instrumentinis ansamblis | I-II | Juozapas Juščius | 36(1) | 
|  | Būrelis „Žiniukai“ | 3 | Edita Lukošienė | 35(1) | 
|  | Matematikos būrelis „Kieti riešutėliai“ | 4 | Janina Juodienė | 35(1) | 
|  | Skaitymo būrelis „Skaitau, klausau, pasakoju“ | 3 | Eglė Vitkienė | 35(1) | 
|  | Lietuvių kalbos būrelis | 2 | Edita Kliknienė | 35(1) | 
|  | Matematikos būrelis | 1 | Zita Kačiušienė | 35(1) | 
|  | Matematikos būrelis | 2 | Raigeda Buzienė | 35 (1) | 
|  | Būrelis „Robotika“ | 3 | Ingrida Račickienė | 35(1) | 
|  | Matematikos būrelis | 1 | Silva Vitauskienė | 35(1) | 
|  | Dainavimo būrelis „Perliukai“ | 1-4 | Romena Antanavičienė | 70(2) | 
|  | Šokio būrelis | 5-III | Monika Vaznonė | 72(2) | 
|  | Šaulių būrelis | 5-8 | Lina Radžienė | 72(2) | 
|  | Socialinio emocinio ugdymo būrelis | 5-II | Jurgita Pršmantaitė | 72(2) | 
|  | Technoilogijų būrelis | 7-IV | Rolandas Lazdauskas | 108 (3) | 
|  | Įdomioji geografija | 6-8 | Vilma Jokubauskienė | 36(1) | 
 
                

 
			 
			 
		 
			 
			 
			.jpeg) 
			 
			 
			