2025 m.
| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Finansinės būklės ataskaita I ketvirtis | 2025-10-24 13:47:48 | 288.66 KB | ||
| Veiklos rezultatų ataskaita I ketvirtis | 2025-10-24 13:47:48 | 272.85 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita II ketvirtis | 2025-10-24 13:47:48 | 311.31 KB | ||
| Veiklos rezultatų ataskaita II ketvirtis | 2025-10-24 13:47:48 | 295.87 KB | ||
| Aiškinamasis raštas prie 2025 m. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio II ketvirtis | 2025-10-24 13:47:48 | 266.56 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita III ketvirtis | 2025-10-24 13:47:48 | 288.18 KB | ||
| Veiklos rezultatų ataskaita III ketvirtis | 2025-10-24 13:47:48 | 271.45 KB | ||
| Aiškinamasis raštas prie 2025 m. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio III ketvirtis | 2025-10-24 13:47:48 | 265.47 KB | ||
